费托蜡
日期:2016-08-19 17:26:11
费托蜡
| 性质 | 测试方法 | 单位 | 范围 | 典型值 |
| 凝固点 | ASTM D938 | ℃ | 96-100 | 98 |
| 滴点温度 | ASTM D3954 | ℃ | - | 112 |
| 丁酮中溶解度 | ASTM D 721 | 质量百分比(%) | - | <0.1 |
| 甲基异丁基酮中溶解度 | ASTM D 721 | 质量百分比(%) | ≤1.5 | 0.8 |
| 针入度(25℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | ≤1 | 1.0 |
| 离心机试验(用离心机测定石油产 品中固体残留物) | Sasol Wax 003 | 无杂质 | ||
| 抗氧剂 | Sasol 1.60 | Ppm | - | 50 |
| 0.7Kpa280℃的蒸馏回收 | ASTM D 1160 | 质量百分比(%) | - | 1.5 |
| 含水量 | Sasol Wax 030 | 质量百分比(%) | ≤0.10 | 0.03 |
| D50 | Sasol Wax080 | um | ≤7 | 6.1 |
| D90 | Sasol Wax 080 | um | ≤14 | 12.6 |
| 碎磨测试 NPIRI 读数 | ASTM D 1316 | NPIRI 标度 | ≤4 | <4 |
| 持续刮擦 4 NPIRI 标度以上 | 数值 | ≤2 | <2 |
| 非持续刮擦 4 NPIRI 标度以上 | 数值 | ≤4 | <4 | |
| 薄片气味 | ASTM D 1833 | 标度1-4 | - | 1.0 |
| 颜色和气味热稳定性 (125℃) | Sasol 1.39 | 小时 | - | >24 |
中分子量合成蜡, 极佳防堵助剂, 光泽表现佳及耐摩性能好, 用于印刷油墨与各种涂料,包括粉末涂料。
*ASTM 美国材料测试协会
F&DA 准则:本产品符合 21 号联邦准则:172.615(口香胶姆糖),175.105(粘合剂),175.250(石 蜡,人工合成),175.300 (树脂和聚合物涂料),175.320(树脂和聚合物涂料于薄膜),176.170(湿纸和 纸板组件),176.180(干纸和纸板组件),177.1200(玻璃纸),177.1390(迭合板等结构)。
BGA 准则:本产品符合 BGA 准则 XXV,C 部分(合成石蜡)。
包装:本产品呈白色微粉末状 15kg/包,525kg/托。
